Multiplexador de divisão de comprimento de onda esparso
Marca HONSUN
A Origem do Produto China
Multiplexador de divisão de comprimento de onda esparso
O multiplexador de divisão de comprimento de onda esparso tem as características de baixa perda excessiva, alto isolamento, baixo PDL, design compacto e alta estabilidade e confiabilidade.
Recursos
O multiplexador de divisão de comprimento de onda esparso tem as características de baixa perda excessiva, alto isolamento, baixo PDL, design compacto e alta estabilidade e confiabilidade.
Formulários
O multiplexador de divisão de comprimento de onda esparso é amplamente utilizado no sistema CWDM e na rede CATV.
Especificação Ótica
Comprimento de onda do centro do canal | nm | 1270-1610 ou 1271-1611 |
Espaçamento de Canal | nm | 20 |
Canal Clear Pass Be | ITU ± 6,5 ou ITU ± 7 | |
Transmissão Inserção Anós | dB | ≤0,60 (tipo≤0,60) |
Perda de Inserção de Reflexão | dB | ≤0,50 (tipo ≤0,40) |
PDL | dB | ≤0,10 |
Retornar Anós | dB | ≥50,00 |
Diretividade | dB | ≥50,00 |
Temperatura de operação | Deg. | -5-75 |
Armazenar Temperatura | Deg. | -40-85 |
Comprimento da Fibra | m | 1,00±0,10 |
Tipo de fibra | Claro Curva & reg; XB | |
Fibra Diameter | um | 250/900 |
Pacote | milímetros | 3,2 × 30, 3,6 × 30,5,5 × 33 |
NOTA: Os parâmetros não incluem o conector, o conector IL é de 0,30dB.
Guia de pedidos de produtos
CWDM | X | XXXX | X | X | X | X | X |
CWDM: | Configuração | Canal Cdigitar NOcomprimento de onda | Canal Clear Pass Be | FibraDiameter | Pacote | Tipo de fibra | Conector |
1: 2x1 | 1: 3,2× 30 | 1: ClearCurve & reg; XB | 1: nenhum | ||||
2: outro | 1270: 1270 | 1: ITU ± 7 | 1: 250um | 2: 3,6X30 3: 5,5X33 | 2: LC / UPC | ||
1271: 1271 | 2: ITU ± 6,5 | 2: 900um | 2: outro | 3: LC / APC | |||
... | 3: outro | 3: outro | 4:de outros | 4: SC / UPC | |||
1611: 1611 | 5: SC / APC | ||||||
6: FC / UPC | |||||||
7: FC / APC | |||||||
8: outro |