Acoplador óptico fundido
Marca HONSUN
A Origem do Produto China
Acoplador óptico fundido
O acoplador óptico fundido tem alta confiabilidade, alta estabilidade, alto desempenho de custo, tamanho de encapsulamento pequeno, PDL baixo, perda de excesso baixa, telecomunicações de longa distância, várias relações de acoplamento, tamanho compacto
Introdução
Os acopladores ópticos fundidos são fabricados pela técnica Fused Biconical Taper (FBT). O princípio é que duas fibras são fundidas pela chama de oxidrogênio e puxadas para subulate usando o dispositivo especial de puxar. Em seguida, a luz que entra em um comprimento de fibra é dividida na outra fibra, assim como a potência da luz. A relação (Relação de acoplamento) da distribuição de energia pode ser definida conforme necessário.
Recursos
O acoplador óptico fundido tem alta confiabilidade, alta estabilidade, alto desempenho de custo, tamanho de encapsulamento pequeno, PDL baixo, perda de excesso baixa, telecomunicações de longa distância, várias relações de acoplamento, tamanho compacto
A confiabilidade dos produtos está em conformidade com todos os tipos de requisitos experimentais de BellCore GR-1221-CORE e GR-1209-CORE.
Aplicativo
A aplicação Fused Optical Coupler é amplamente difundida, incluindo principalmente: Sistema de comunicação de fibra óptica, Subsistema de fibra óptica, Sistema de monitoramento, Dispositivo de teste, Sensor, CATV, LAN, etc.
Especificação Ótica
Configuração | vocênoite | 1X2/2X2 | |||||||
Modelo |
|
Modo Único | Acoplador de janela única de banda larga de modo único (SWSC) | All Band Coupler (ABC) | Acoplador de janela dupla de modo único (SDWC) | Acoplador de três janelas de modo único (STWC) | |||
Operativo Comprimento de onda | nm | 980 ou 1310 ou 1550 | 980 ou 1310 ou 1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |||
Operativo Largura de banda | nm | ± 20 | ± 40 | - | ± 40 | ± 40 | |||
Inserção Máxima | 50/50 | % | 3,35 / 3,35 | 3,40 / 3,40 | 3,80 / 3,80 | 3,60 / 3,60 | 3,60 / 3,60 | ||
45/55 | % | 3,85 / 2,95 | 3,85 / 3,00 | 4,45 / 3,45 | 4,20 / 3,20 | 4,20 / 3,20 | |||
40/60 | % | 4,40 / 2,55 | 4,40 / 2,60 | 5,10 / 3,10 | 4,70 / 2,70 | 4,70 / 2,70 | |||
33/67 | % | 5,00 / 2,20 | 5,00 / 2,25 | 6,00 / 2,55 | 5,70 / 2,20 | 5,70 / 2,20 | |||
30/70 | % | 5,70 / 1,85 | 5,70 / 1,90 | 6,40 / 2,30 | 6,00 / 1,90 | 6,00 / 1,90 | |||
25/75 | % | 6,55 / 1,55 | 6,65 / 1,55 | 7,25 / 2,95 | 7,00 / 1,70 | 7,00 / 1,70 | |||
20/80 | % | 7,55 / 1,25 | 7,60 / 1,25 | 8,30 / 1,60 | 7,90 / 1,30 | 7,90 / 1,30 | |||
15/85 | % | 8,55 / 0,95 | 9,05 / 0,95 | 9,65 / 1,35 | 9,50 / 1,00 | 9,50 / 1,00 | |||
10/90 | % | 10,80 / 0,65 | 11,00 / 0,65 | 11,50 / 1,05 | 9,20-11,00 / 0,75 | 9,20-11,00 / 0,75 | |||
5/95 | % | 14,00 / 0,40 | 14,20 / 0,40 | 14,60 / 0,80 | 12,05-14,15 / 0,40 | 12,05-14,15 / 0,40 | |||
3/97 | % | 16,30 / 0,30 | 16,70 / 0,30 | 17,00 / 0,75 | 14,10-16,50 / 0,35 | 14,10-16,50 / 0,35 | |||
2/98 | % | 18,00 / 0,25 | 18,50 / 0,25 | 18,80 / 0,70 | 15,75-18,45 / 0,30 | 15,75-18,45 / 0,30 | |||
1/99 | % | 21,50 / 0,20 | 21,50 / 0,20 | 22,50 / 0,65 | 18,60-21,60 / 0,25 | 18,60-21,60 / 0,25 | |||
PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
Perda de retorno | dB | ≥50,00 | |||||||
Diretividade | dB | ≥55,00 | |||||||
Operativo Temperatura | Deg. | -5-75 | |||||||
Armazenar Temperatura | Deg. | -40-85 | |||||||
Comprimento da Fibra | m | 1,00±0,10 | |||||||
Tipo de fibra |
| Claro Curva & reg; XB | |||||||
Diâmetro da fibra | um | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||||
Pacote | milímetros | 3X45 | 3X54 | 90X16X10 | |||||
NOTA: Os parâmetros não incluem o conector, o conector IL é de 0,30dB
Guia de pedidos de produtos
XXXX | X | X | XX | X | X | X | X |
SSC: | Configuração |
Operativo | Razão do acoplador | Diâmetro da fibra | Pacote | Tipo de fibra | Conector |
| 1: 1X2 |
|
|
| 1: 3 × 40 | 1: ClearCurve & reg; XB | 1: nenhum |
| 2: 2X2 | 1: 980 | 50: 50/50 | 1: 250um | 2: 3 × 45 |
| 2: LC / UPC |
SWSC: | & emsp; | 2: 1310 | 45: 45/55 | 2: 900um | 3: 3 ×54 | 2: ofs-16 | 3: LC / APC |
| & emsp; | 3: 1550 | ... | 3: 2,0 mm | 4: 90 × 16 × 10 | 3: ofs-20 | 4: SC / UPC |
| & emsp; | 4: 1260-1620 | 01: 1/99 | 4: 3,0 mm | 5: outro | 4: HI 1060 | 5: SC / APC |
| & emsp; | 5: 1310/1490 | & emsp; | 5: outro |
| 5: HI 1060Flex | 6: FC / UPC |
ABC: | & emsp; | 6: 1310/1490/1550 | & emsp; | & emsp; |
| 6: outro | 7: FC / APC |
| & emsp; | 7: outro | & emsp; |
|
|
| 8: outro |
SDWC: |
|
|
|
|
|
|
|
STWC: |
|
|
|
|
|
|
|