Módulo CWDM MUX / DEMUX
Marca HONSUN
A Origem do Produto China
Módulo CWDM MUX / DEMUX
Personalizado tem os recursos de PC, UPC, APC, Multi Skive, projeto. Baixa perda de inserção e alta confiabilidade e estabilidade.
Recursos |
Personalizado tem os recursos de PC, UPC, APC, Multi Skive, projeto. Baixa perda de inserção e alta confiabilidade e estabilidade.
Formulários |
Customized é amplamente utilizado no sistema CWDM e rede CATV.
Optical SpecificationApplications |
Modelo | Unidade | MÓDULO CWDM MUX / DEMUX | |||
Comprimento de onda do centro do canal | nm | 1270-1610 ou 1271-1611 | |||
Espaçamento de Canal | nm | 20 | |||
Banda Clear Pass do canal | nm | ITU ± 7 | |||
Número de Canais |
| 4 | 8 | 16 | |
Perda de inserção | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ≤3,50 | |
Passar banda Ripple | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Isolamento de Canal Adjacente | dB | ≥30,00 | ≥30,00 | ≥30,00 | |
Isolamento de canal não adjacente | dB | ≥45,00 | ≥45,00 | ≥45,00 | |
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Perda de retorno | dB | ≥45,00 | |||
Diretividade | dB | ≥45,00 | |||
Temperatura de operação | Deg. | -5-75 | |||
Temperatura de armazenamento | Deg. | -40-85 | |||
Tipo de fibra |
| Curva desobstruída & reg; XB | |||
Pacote | milímetros | CAIXA | LGX | Rack de 19 " | |
100X80X10.120X80X18 | 1U (29 × 155,5 × 129 (102)) 2U (58 × 155,5 × 129 (102)) | 1U (483 × 250 × 43,6) |
NOTA: Os parâmetros não incluem o conector, o conector IL é de 0,30dB